<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiadomości Polityczne z Kraju. &#187; Polska.pl &#8211; Wiadomości &#8211; Gospodarka</title>
	<atom:link href="http://www.lpalb.org/artykul/category/polskapl-wiadomosci-gospodarka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lpalb.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2009 18:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rząd o SSE</title>
		<link>http://www.lpalb.org/artykul/6571</link>
		<comments>http://www.lpalb.org/artykul/6571#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 12:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska.pl - Wiadomości - Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpalb.org/artykul/6571</guid>
		<description><![CDATA[Ponad 10 mld zł inwestycji i 36 tys. miejsc pracy to efekt działalności firm w specjalnych strefach ekonomicznych w 2007 roku &#8211; wynika z informacji przyjętej dziś przez rząd. Zrodlo: Krzysztof Gontarek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponad 10 mld zł inwestycji i 36 tys. miejsc pracy to efekt działalności firm w specjalnych strefach ekonomicznych w 2007 roku &#8211; wynika z informacji przyjętej dziś przez rząd.
<p>Zrodlo:  <em>Krzysztof Gontarek</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpalb.org/artykul/6571/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketowe przejęcie</title>
		<link>http://www.lpalb.org/artykul/6572</link>
		<comments>http://www.lpalb.org/artykul/6572#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 10:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska.pl - Wiadomości - Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpalb.org/artykul/6572</guid>
		<description><![CDATA[Sieć market&#243;w budowlanych Leroy-Merlin przejmuje sklepy Conforama. Zgodę na tę operację wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsument&#243;w. Zrodlo: Krzysztof Gontarek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sieć market&oacute;w budowlanych Leroy-Merlin przejmuje sklepy Conforama. Zgodę na tę operację wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsument&oacute;w.
<p>Zrodlo:  <em>Krzysztof Gontarek</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpalb.org/artykul/6572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szklana inwestycja w Łodzi</title>
		<link>http://www.lpalb.org/artykul/6574</link>
		<comments>http://www.lpalb.org/artykul/6574#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 10:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska.pl - Wiadomości - Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpalb.org/artykul/6574</guid>
		<description><![CDATA[W Ł&#243;dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) firma Euroglas Polska zainwestuje ponad 206 mln euro w budowę huty szkła &#8211; podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. To największa w tym roku i jednocześnmie jedna z największych do tej pory inwestycja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Ł&oacute;dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) firma Euroglas Polska zainwestuje ponad 206 mln euro w budowę huty szkła &#8211; podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. To największa w tym roku i jednocześnmie jedna z największych do tej pory inwestycja w ŁSSE.
<p>Zrodlo:  <em>Krzysztof Gontarek</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpalb.org/artykul/6574/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma KRUS</title>
		<link>http://www.lpalb.org/artykul/6473</link>
		<comments>http://www.lpalb.org/artykul/6473#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska.pl - Wiadomości - Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpalb.org/artykul/6473</guid>
		<description><![CDATA[Wprowadzenie dw&#243;ch składek na ubezpieczenie emerytalne rolnik&#243;w , uzależnionych od powierzchni gospodarstwa oraz dochodu &#8211; to gł&#243;wne założenia ustawy o ubezpieczeniach rolniczych, do kt&#243;rej dotarła &#34;Rzeczpospolita&#34;. Reforma ma uszczelnić system i zmniejszyć skalę dotacji budżetowych do niego. Zrodlo: Micha&#197;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wprowadzenie dw&oacute;ch składek na ubezpieczenie emerytalne rolnik&oacute;w , uzależnionych od powierzchni gospodarstwa oraz dochodu &#8211; to gł&oacute;wne założenia ustawy o ubezpieczeniach rolniczych, do kt&oacute;rej dotarła &quot;Rzeczpospolita&quot;. Reforma ma uszczelnić system i zmniejszyć skalę dotacji budżetowych do niego.
<p>Zrodlo:  <em>Micha&Aring;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpalb.org/artykul/6473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unikaj jedzenia na szlaku</title>
		<link>http://www.lpalb.org/artykul/6478</link>
		<comments>http://www.lpalb.org/artykul/6478#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska.pl - Wiadomości - Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpalb.org/artykul/6478</guid>
		<description><![CDATA[Niewłaściwa jakość potraw i napoj&#243;w, nierzetelna obsługa oraz błędne ceny &#8211; to najczęstsze nieprawidłowości wykryte podczas ostatniej kontroli Inspekcji Handlowej bar&#243;w na szlakach turystycznych. Inspektorzy znaleźli niedociągnięcia w blisko dziewięćdziesięciu procentach skontrolowanych plac&#243;wek. Zrodlo: Micha&#197;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niewłaściwa jakość potraw i napoj&oacute;w, nierzetelna obsługa oraz błędne ceny &#8211; to najczęstsze nieprawidłowości wykryte podczas ostatniej kontroli Inspekcji Handlowej bar&oacute;w na szlakach turystycznych. Inspektorzy znaleźli niedociągnięcia w blisko dziewięćdziesięciu procentach skontrolowanych plac&oacute;wek.
<p>Zrodlo:  <em>Micha&Aring;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpalb.org/artykul/6478/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KNF zakazuje reklamy</title>
		<link>http://www.lpalb.org/artykul/6363</link>
		<comments>http://www.lpalb.org/artykul/6363#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 16:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska.pl - Wiadomości - Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpalb.org/artykul/6363</guid>
		<description><![CDATA[Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła bankowi PKO BP zaniechanie przekazu reklamowego dotyczącego produktu &#34;Gwarantowany Zysk&#34;. KNF stwierdziła, że jej treść i forma może wywołać u przeciętnego odbiorcy mylne wyobrażenie charakteru i konstrukcji produktu. Zrodlo: RMF FM: Fakty]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła bankowi PKO BP zaniechanie przekazu reklamowego dotyczącego produktu &quot;Gwarantowany Zysk&quot;. KNF stwierdziła, że jej treść i forma może wywołać u przeciętnego odbiorcy mylne wyobrażenie charakteru i konstrukcji produktu.
<p>Zrodlo:  <em>RMF FM: Fakty</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpalb.org/artykul/6363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łóżeczka nie zawsze bezpieczne</title>
		<link>http://www.lpalb.org/artykul/6364</link>
		<comments>http://www.lpalb.org/artykul/6364#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska.pl - Wiadomości - Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpalb.org/artykul/6364</guid>
		<description><![CDATA[Poprawia się bezpieczeństwo i oznakowanie produkt&#243;w dla małych dzieci &#8211; pokazują wyniki kontroli Inspekcji Handlowej. Nadal jednak 27,9 proc. w&#243;zk&#243;w, ł&#243;żeczek czy kołysek nie posiada odpowiednich ostrzeżeń i informacji. Zrodlo: RMF FM: Fakty]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poprawia się bezpieczeństwo i oznakowanie produkt&oacute;w dla małych dzieci &#8211; pokazują wyniki kontroli Inspekcji Handlowej. Nadal jednak 27,9 proc. w&oacute;zk&oacute;w, ł&oacute;żeczek czy kołysek nie posiada odpowiednich ostrzeżeń i informacji.
<p>Zrodlo:  <em>RMF FM: Fakty</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpalb.org/artykul/6364/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwo zdrożeje o 10 procent</title>
		<link>http://www.lpalb.org/artykul/6250</link>
		<comments>http://www.lpalb.org/artykul/6250#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 22:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska.pl - Wiadomości - Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpalb.org/artykul/6250</guid>
		<description><![CDATA[W najbliższym czasie nieunikniony wydaje się wzrost cen piwa, kt&#243;ry może wynieść nawet 10 procent &#8211; donosi &#34;Dziennik&#34;. Producenci złocistego napoju tłumaczą, że podwyżkę wymuszają rosnące od dłuższego czasu ceny surowc&#243;w wykorzystywanych do jego produkcji. Zrodlo: RMF FM: Fakty]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W najbliższym czasie nieunikniony wydaje się wzrost cen piwa, kt&oacute;ry może wynieść nawet 10 procent &#8211; donosi &quot;Dziennik&quot;. Producenci złocistego napoju tłumaczą, że podwyżkę wymuszają rosnące od dłuższego czasu ceny surowc&oacute;w wykorzystywanych do jego produkcji.
<p>Zrodlo:  <em>RMF FM: Fakty</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpalb.org/artykul/6250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wciąż nie ma decyzji w sprawie limitów CO2</title>
		<link>http://www.lpalb.org/artykul/6253</link>
		<comments>http://www.lpalb.org/artykul/6253#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 21:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska.pl - Wiadomości - Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpalb.org/artykul/6253</guid>
		<description><![CDATA[Komitet Stały Rady Ministr&#243;w nie rozpatrzył wczoraj projektu rozporządzenia dotyczącego podziału uprawnień do emisji CO2 &#8211; pisze &#34;Gazeta Prawna&#34; Rząd odłożył decyzję w tej sprawie do 7 kwietnia. Zrodlo: RMF FM: Fakty]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komitet Stały Rady Ministr&oacute;w nie rozpatrzył wczoraj projektu rozporządzenia dotyczącego podziału uprawnień do emisji CO<sup>2</sup> &#8211; pisze &quot;Gazeta Prawna&quot; Rząd odłożył decyzję w tej sprawie do 7 kwietnia.
<p>Zrodlo:  <em>RMF FM: Fakty</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpalb.org/artykul/6253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lodowy kartel?</title>
		<link>http://www.lpalb.org/artykul/6258</link>
		<comments>http://www.lpalb.org/artykul/6258#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 11:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska.pl - Wiadomości - Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpalb.org/artykul/6258</guid>
		<description><![CDATA[Urząd Ochrony Konkurencji i Konsument&#243;w sprawdzi, czy sp&#243;łki Koral i Żabka zawarły niedozwolone porozumienie ustalając cenę sprzedaży lod&#243;w. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, to na przedsiębiorc&#243;w może zostać nałożona kara finansowa sięgająca 10 proc. ubiegłorocznego przychodu. Zrodlo: RMF FM: Fakty]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Urząd Ochrony Konkurencji i Konsument&oacute;w sprawdzi, czy sp&oacute;łki Koral i Żabka zawarły niedozwolone porozumienie ustalając cenę sprzedaży lod&oacute;w. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, to na przedsiębiorc&oacute;w może zostać nałożona kara finansowa sięgająca 10 proc. ubiegłorocznego przychodu.
<p>Zrodlo:  <em>RMF FM: Fakty</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpalb.org/artykul/6258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

